Artvin namaz vakitleri
3 Kasım 2026 Salı23 Cemaziyelevvel 1448
Sonraki vaktine kalan
--:--:--
- İmsak05:12
- Güneş06:39
- Öğle12:01
- İkindi14:47
- Akşam17:14
- Yatsı18:35
İmsakiye
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 KasımSalı | 05:12 | 06:39 | 12:01 | 14:47 | 17:14 | 18:35 |
| 4 KasımÇarşamba | 05:13 | 06:40 | 12:01 | 14:46 | 17:13 | 18:34 |
| 5 KasımPerşembe | 05:14 | 06:41 | 12:01 | 14:45 | 17:11 | 18:33 |
| 6 KasımCuma | 05:15 | 06:42 | 12:01 | 14:44 | 17:10 | 18:32 |
| 7 KasımCumartesi | 05:17 | 06:44 | 12:01 | 14:44 | 17:09 | 18:31 |
| 8 KasımPazar | 05:18 | 06:45 | 12:01 | 14:43 | 17:08 | 18:30 |
| 9 KasımPazartesi | 05:19 | 06:46 | 12:02 | 14:42 | 17:07 | 18:29 |
| 10 KasımSalı | 05:20 | 06:47 | 12:02 | 14:41 | 17:06 | 18:28 |
| 11 KasımÇarşamba | 05:21 | 06:48 | 12:02 | 14:40 | 17:05 | 18:27 |
| 12 KasımPerşembe | 05:22 | 06:50 | 12:02 | 14:39 | 17:04 | 18:27 |
| 13 KasımCuma | 05:23 | 06:51 | 12:02 | 14:39 | 17:03 | 18:26 |
| 14 KasımCumartesi | 05:24 | 06:52 | 12:02 | 14:38 | 17:02 | 18:25 |
| 15 KasımPazar | 05:25 | 06:53 | 12:02 | 14:37 | 17:01 | 18:24 |
| 16 KasımPazartesi | 05:26 | 06:54 | 12:02 | 14:37 | 17:01 | 18:24 |
| 17 KasımSalı | 05:27 | 06:56 | 12:03 | 14:36 | 17:00 | 18:23 |
| 18 KasımÇarşamba | 05:28 | 06:57 | 12:03 | 14:35 | 16:59 | 18:22 |
| 19 KasımPerşembe | 05:29 | 06:58 | 12:03 | 14:35 | 16:58 | 18:22 |
| 20 KasımCuma | 05:30 | 06:59 | 12:03 | 14:34 | 16:57 | 18:21 |
| 21 KasımCumartesi | 05:31 | 07:00 | 12:03 | 14:34 | 16:57 | 18:21 |
| 22 KasımPazar | 05:32 | 07:01 | 12:04 | 14:33 | 16:56 | 18:20 |
| 23 KasımPazartesi | 05:33 | 07:03 | 12:04 | 14:33 | 16:55 | 18:20 |
| 24 KasımSalı | 05:34 | 07:04 | 12:04 | 14:32 | 16:55 | 18:19 |
| 25 KasımÇarşamba | 05:35 | 07:05 | 12:05 | 14:32 | 16:54 | 18:19 |
| 26 KasımPerşembe | 05:36 | 07:06 | 12:05 | 14:32 | 16:54 | 18:19 |
| 27 KasımCuma | 05:37 | 07:07 | 12:05 | 14:31 | 16:53 | 18:18 |
| 28 KasımCumartesi | 05:38 | 07:08 | 12:06 | 14:31 | 16:53 | 18:18 |
| 29 KasımPazar | 05:38 | 07:09 | 12:06 | 14:31 | 16:53 | 18:18 |
| 30 KasımPazartesi | 05:39 | 07:10 | 12:06 | 14:30 | 16:52 | 18:18 |
| 1 AralıkSalı | 05:40 | 07:11 | 12:07 | 14:30 | 16:52 | 18:17 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verileridir. Cuma günleri tabloda vurgulanır.
Vakitler cebinizde: Secdem
Bu sitedeki vakitlerin aynısı telefonunuzda, internet olmadan da çalışır. Vakit girince bildirim gelir; ana ekran widget'ı ve akıllı saat desteğiyle kalan süreyi bir bakışta görürsünüz.
- Kur'an-ı Kerim 114 sure, sesli dinleme
- Kıble ve tesbih pusula ve sayaç
- Yakın camiler liste ya da harita, yol tarifi
- Kabir ve cuma Fâtiha ve Yâsîn hatırlatması
- İbadet rehberi abdestten zekât hesabına
- Çocuklar için sesli ezber köşesi
App Store sürümü yakında.
İbadet rehberi
- Beş vakit namaz ve rekât sayılarıSabahtan yatsıya her vaktin başlangıcı, bitişi ve kaç rekât kılındığı tek tabloda.
- Abdest nasıl alınır?Abdestin farzları, sünnetleri, adım adım alınışı ve abdesti bozan durumlar.
- Namaz nasıl kılınır?İki rekâtlı bir namazı örnek alarak tekbirden selama kadar bütün adımlar.
- Namazın 12 farzıNamazdan önce yerine getirilen 6 şart ve namazın içindeki 6 rükün.
- Gusül abdesti nasıl alınır?Gusülün farzları, sünnete uygun alınışı ve guslü gerektiren durumlar.
- Teyemmüm nasıl yapılır?Su bulunamadığında ya da kullanılamadığında abdest ve guslün yerini tutan temizlik.
- Cuma namazı nasıl kılınır?Cuma namazının kimlere farz olduğu, rekâtları ve kılınış sırası.
- Namaz duaları ve anlamlarıSübhaneke, Ettehiyyâtü, Salli-Bârik ve Rabbenâ dualarının okunuşu ve anlamı.
- Esmâü'l-Hüsnâ: Allah'ın 99 ismiAllah'ın en güzel isimleri ve kısa anlamları.